畢業審查標準
體育及通識初選分發結果
1.本資料為當學年學期初選時,學生設定志願序及分發結果之統計。
2.本資料僅供學生設定科目志願序之參考,並不表示學生依此志願序設定,一定能分發選上課。請學生依自身選課需求設定志願序。
113學年度第2學期體育及通識初選分發結果(試辦) |
113學年度第1學期體育及通識初選分發結果(試辦) |
112學年度第2學期體育及通識初選分發結果(試辦) |
112學年度第1學期體育及通識初選分發結果(試辦) |
111學年度第2學期體育及通識初選分發結果(試辦) |
111學年度第1學期體育及通識初選分發結果(試辦) |
本校學則有關選課摘錄
第十四條 |
學生選修本校課程,依本校學生選課辦法及選課公告辦理。 |
第十五條 |
學士班學生第一至第三學年每學期修習學分,不得少於十二學分,不得多於二十五學分,第四學年每學期不得少於十學分,不得多 於二十五學分,違者所修科目之學分及成績均不計。學生若因情 況特殊,經系主任核可者,得於當學期超修或減修學分。超減修 至多以六學分為限。碩、博士班學生每學期修習學分由各系(所) 自定。 |
學生選課應按年循序就該系(所)規定必修科目表修習並依科目表採計畢業學分,科目內容有先後修習次序者,除經各該系(所)核准外,不得顛倒修習,違者該科目學分及成績均不計。 | |
必修科目表所列單學期科目,學生如修習全學年上、下學期課程,經學系同意得分開認列為必、選修畢業學分,其上學期科目學分若逾必修科目表規定學分上限,多出之學分不得採計。 |
|
碩、博士班學生經該系(所)核可,得分別修讀博、碩士班之科目,其修習科目學分及成績由該系所認定;但碩士班學生於升入博士班就讀時,該科目學分未列入原碩士班畢業最低學分數內者,得申請抵免學分。 |
|
第十六條 |
同一上課時間不得修習二科以上之科目,違者移除時間衝堂科目。修習科目有以下情形之一者,為重複修習: 一、歷年重複修習:前已修習及格科目,再次修習相同名稱科目 或經系所專案認定科目名稱不同但內容相同之科目。 二、當學期重複修習:同一學期修習相同名稱科目或名稱不同但經系所專案認定內容相同之科目。 重複修習科目未經系所主管核准,移除該科目。因轉系,或修讀輔系、雙主修、學分學程或其他特殊事由確需重複修習者或同一學期重複修習科目,申請恢復一門科目者,經系所主管核准,不在此限。 修習已及格且重複修習之科目,經系(所)主管核准同意修習者,該科目不納入學生所屬系(所)學業成績及畢業學分計算為原則。 |
第十九條 |
碩、博士班學生修讀碩、博士班或學士班科目者、學士班學生修習須繳費科目者,應依各開課單位於本校各級學雜費收費基準表中所列標準繳交學分費。 延畢之學士班學生補修或重修之課程應依各開課單位於本校各級學雜費收費基準表中所列標準繳交學雜費。 學士班學生重複修習已及格科目第三次以上者,須加收學分費。 全校學生應依規定繳交電腦及網路通訊使用費。使用外文中心之語言視聽設備之學生,應依規定繳交語言設備使用費。 各項費用逾期未繳納者,該科成績以零分計算。學生於當學期休學截止日前經專案申請核准補繳者,除應繳納原規定各項費用外並加收滯納金。滯納金依逾期天數計算,每逾二日按原應繳費用總額百分之一收取,以收取應繳費用總額百分之十五為上限且不逾新臺幣二千元。 |
第四十二條 |
學生在學期間,有下列情形者,得於休學截止日前,申請保留學籍: 一、應徵召服兵役者。 二、本人、配偶或伴侶懷孕、曾懷孕或分娩者。 三、本人、配偶或伴侶撫育三歲以下子女者。 前項之申請,須附相關證明文件,第一款保留學籍期限依法定役期辦理;第二款保留學籍以二學期為限;第三款保留學籍至子女滿三歲之學期為限。 學生因第一項補辦休學學期回溯保留學籍之申請,限於申請時仍具本校在籍身分,學生已畢業、退學或學籍註銷不得申請。 請准保留學籍學生,其保留學籍期間之修課紀錄予以刪除。 |
第四十六條 |
學生有下列情形之一者,應予退學或勒令退學: 一、逾期未註冊且已逾休學年限者。 二、修業期限屆滿,經依規定延長期限仍未修足所屬系(所)規定應修科目與學分者。 三、碩、博士班學生在修業期限內未依所屬院、系、所規定完成碩、博士學位候選人資格考核者。 四、碩、博士班學生學位考試在修業期限內未依所屬院、系、所規定通過者。 五、註冊未選課且已逾休學年限者。但碩博班學生已修畢應修課程者及學士班已修畢學分之延畢生外語檢定標準未通過者,不在此限。 六、依本學則其他有關規定應令退學者。 七、依本校學生獎懲辦法勒令退學者。 八、依本校研究生學位考試要點規定應令退學者。 九、本校畢業生在學期間,修業情形有不實或舞弊情事,經所屬系所調查屬實,情節重大撤銷學位者。 十、無前列各款事由而自動申請退學者。 學生於退學當學期休學截止日前退學者,該學期修課紀錄予以刪除。 |
學雜費專區
學分學程(含微學程)
NEW教務會議通過之學分學程(1131031) |
一、本校為鼓勵學生有系統的跨領域學習,培養多方面專長人才,除輔系、雙主修外本校設置跨院、系、所或跨校之學分學程,供學生修習,以利未來生涯規劃。
二、相關法規
(一)學分學程設置辦法
(二)學分學程評鑑辦法
三、申請修讀學分學程,請詳閱各學分學程公告訊息:
學分學程名稱 | 招生對象 | 設立學年度 | 備註 |
台灣與近代世界跨領域學程 | 學、碩士班 | 94學年度第2學期第2次教務會議通過 | |
華語文教學學程 | 學、碩、博士班 | 94學年度第2學期第2次教務會議通過 | |
斯拉夫語文學程 | 學、碩、博士班 | 95學年度第2學期第1次教務會議通過 | |
外語傳播第二專長學程 | 學、碩、博士班 | 95學年度第2學期第2次教務會議通過 | 學士班二年級以上 |
法律與會計碩士學程 | 碩、博士班 | 92學年度第2學期第2次教務會議通過 | 限本校會計系碩士班學生及法學院碩、博士班學生 |
生物科技管理學程 | 學、碩士班 | 91學年度第1學期第1次教務會議通過 | 學士班學生需徵得授課老師同意 |
專利學分學程 | 學、碩、博士班 | 98學年度第2學期第2次教務會議通過 | |
翻譯與跨文化學分學程 | 學、碩、博士班 | 99學年度第2學期第2次教務會議通過 | 學士班二年級以上 |
供應鏈管理學分學程 | 學、碩士班 | 99學年度第2學期第2次教務會議通過 | |
數理財務學分學程 | 學士班 | 99學年度第2學期第2次教務會議通過 | |
語言、認知與大腦學分學程 | 學、碩士班 | 100學年度第1學期第2次教務會議決議通過 | |
外語專長商管學分學程 | 學士班 | 101學年度第1學期第2次教務會議決議通過 | 非商學院且具備一定外語專長之學生申請 |
國際事務學院英語授課學分學程 | 學士班 | 105學年度第1學期第2次教務會議決議通過 | |
社會科學學院英語授課學分學程 | 學士班 | 105學年度第1學期第2次教務會議決議通過 | |
法學院英語授課學分學程 | 學士班 | 106學年度第1學期第2次教務會議通過 | |
理學院英語授課學分學程 | 學士班 | 106學年度第1學期第2次教務會議通過 | |
教育學院英語授課學分學程 | 學士班 | 106學年度第1學期第2次教務會議通過 | |
外國語文學院世界文化英語學分學程 | 學士班 | 106學年度第2學期第2次教務會議通過 | 招收學士班新生 |
文學院英語學分學程 | 學士班 | 106學年度第2學期第2次教務會議通過 | |
大腦科學學分學程 | 學士班 | 107學年度第2學期第2次教務會議通過 | |
人文創新學分學程 | 學士班 | 107學年度第2學期第2次教務會議通過 | |
人文領袖榮譽學分學程 | 學士班 | 108學年度第2學期第2次教務會議通過 | |
台灣文學與東亞學分學程 | 學士班 | 108學年度第2學期第2次教務會議通過 | |
金融科技專長學分學程 | 學、碩士班 | 108學年度第2學期第2次教務會議通過 | |
創新與創造力學分學程 | 學、碩士班 | 108學年度第2學期第2次教務會議通過 | |
中國大陸與兩岸關係研究跨領域學分學程 | 學士班 | 108學年度第2學期第2次教務會議通過 | |
數位人文技術與應用學分學程 | 學、碩士班 | 108學年度第2學期第2次教務會議通過 | |
東南亞文化與宗教跨領域學分學程 | 學、碩士班 | 108學年度第2學期第2次教務會議通過 | |
台灣與近代東亞跨領域學分學程 | 學、碩士班 | 108學年度第2學期第2次教務會議通過 | |
近代東亞歷史文化跨國學分學程(跨國跨校) | 學、碩士班 | 108學年度第2學期第2次教務會議通過 | |
科技與社會跨國學分學程 | 學士班 | 108學年度第2學期第2次教務會議通過 | |
社會實踐與社區共善學分學程 | 學、碩士班 | 108學年度第2學期第2次教務會議通過 | |
發展研究學分學程 | 學、碩士班 | 108學年度第2學期第2次教務會議通過 | 學士班三年級以上 |
歐洲聯盟研究國際學分學程 | 學、碩士班 | 109學年度第1學期第2次教務會議通過 | |
近代社會的身體與性別跨領域學分學程 | 學、碩士班 | 109學年度第2學期第2次教務會議通過 | |
臺灣原住民族發展學分學程 | 學、碩、博士班 | 109學年度第2學期第2次教務會議通過 | |
STEAM學分學程 | 學、碩士班 | 109學年度第2學期第2次教務會議通過 | |
全球治理雙語學分學程 | 學、碩士班 | 109學年度第2學期第2次教務會議通過 | |
南島國際學分學程 | 碩、博士班 | 109學年度第2學期第2次教務會議通過 | |
東亞頂尖教育家國際學分學程 | 碩、博士班 | 110學年度第1學期第2次教務會議通過 | |
照顧哲學學分學程 | 學、碩士班 | 110學年度第2學期第2次教務會議通過 | |
資料科學與輿情分析學分學程 | 學、碩士班 | 110學年度第2學期第2次教務會議通過 | |
跨域、創新、實踐─應用中文學分學程 | 學士班 | 110學年度第2學期第2次教務會議通過 | |
博物館學分學程 |
學、碩、博士班 | 111學年度第2學期第1次教務會議通過 | |
人文榮譽學程 | 學士班 | 88學年度第2學期教務會議通過 | 96學年度起停止辦理 |
創意學程 | 學士班 | 95學年度第1學期第1次教務會議通過 | 自100學年度起轉型為「X」書院 |
藝術產業經營學程 | 碩士班 | 91學年度第2學期第2次教務會議通過 | 101學年度第1學期起停止辦理 |
英語文榮譽學程 | 學士班 | 92學年度第1學期第2次教務會議通過 | 106學年度第1學期起停止辦理 |
歐洲語言與文化學程 | 學、碩、博士班 | 93學年度第2學期第1次教務會議通過 | 101學年度第1學期起停止辦理 |
勞動與社會政策學程 | 學士班 | 94學年度第2學期第2次教務會議通過 | 101學年度第1學期起停止辦理 |
人文學程 | 學士班 | 94學年度第2學期第2次教務會議通過 | 97學年度起停止辦理 |
文化、傳播與現代社會學程 | 學士班 | 95學年度第1學期第1次教務會議通過 | 102學年度第1學期起停止辦理 |
東北亞語言與文化學程 | 學、碩、博士班 | 95學年度第2學期第1次教務會議通過 | 105學年度第1學期起停止辦理 |
中東語言與文化學程 | 學、碩、博士班 | 94學年度第1學期第2次教務會議通過 | 105學年度第1學期起停止辦理 |
調查研究方法菁英學分學程 | 學士班 | 95學年度第2學期第2次教務會議通過 | 101學年度第1學期起停止辦理 |
社會科學榮譽學程 | 學士班 | 95學年度第2學期第2次教務會議通過 | 101學年度第1學期起停止辦理 |
國際事務學院涉外事務與談判學程 | 學士班 | 95學年度第2學期第2次教務會議通過 | 108學年度第1學期起停止辦理 |
中國大陸研究跨領域學程 | 學士班 | 95學年度第2學期第1次教務會議通過 | 109學年度第1學期起停止辦理 |
性別研究跨領域學程 | 學、碩、博士班 | 95學年度第2學期第1次教務會議通過 | 109學年度第1學期起停止辦理 |
台灣人文數位典藏與應用學程 | 學、碩、博士班 | 96學年度第2學期第2次教務會議通過 | 101學年度第1學期起停止辦理 |
東南亞語文學分學程 | 學、碩、博士班 | 97學年度第2學期第2次教務會議通過 | 106學年度第1學期起停止辦理 |
歐洲聯盟研究碩士學分學程 | 碩士班 | 98學年度第2學期第2次教務會議通過 | 102學年度第1學期起停止辦理 |
日本研究碩士學分學程 | 學、碩士班 | 98學年度第1學期第2次教務會議通過 | 自100學年度設立碩士學位學程,本學程停止辦理 |
全球政府採購學分學程 | 學、碩士班 | 98學年度第2學期第2次教務會議通過 | 105學年度第1學期起停止辦理 |
社會創新領袖學分學程 | 學士班 | 100學年度第2學期第2次教務會議通過 | 112學年度第1學期起停止辦理 |
博雅榮譽學分學程 | 學士班 | 100學年度第2學期第2次教務會議通過 | 108學年度第1學期起停止招生 |
國際經貿談判人才培育跨校學分學程 | 學、碩士班 | 104學年度第1學期第2次教務會議通過 | 105學年度第1學期起停止辦理 |
創意設計實務學分學程 | 學士班 | 105學年度第2學期第2次教務會議通過 | 108學年度第1學期起停止招生 |
日本文化與經濟學分學程 | 學士班 | 107學年度第2學期第2次教務會議通過 | 109學年度第1學期起停止辦理 |
傳播學院國際傳播英語學分學程 | 學士班 | 105學年度第1學期第2次教務會議決議通過 | 109學年度第1學期起停止招生 |
全球治理英語學分學程 | 學、碩士班 | 107學年度第2學期第2次教務會議通過 | 109學年度第2學期起停止辦理 |
英語商管學程ETP | 學士班 | 91學年度第1學期第2次教務會議通過 | 110學年度第1學期起停止招生 |
電子物理學分學程 | 學、碩、博士班 | 102學年度第2學期第2次教務會議通過 | 112學年度第1學期起停止招生 |
各學分學程施行細則,課程規劃及招生訊息,請點選學分學程名稱連結至各學程網站查詢。 |
一、為強化本校學生自身能力,鼓勵學生有系統的學習,特設置微學程以提供學生多元學習機會與畢業後競爭力,達到本校學生具備跨領域學習多元能力之目標。
二、相關法規
(一)微學程設置辦法
微學程名稱 |
設立學年度 |
設置單位 |
備註 |
111學年度第1學期 |
應用物理研究所 |
|
|
111學年度第2學期 |
人工智慧跨域 |
|
|
112學年度第1學期 |
圖書資訊與檔案學 |
|
|
112學年度第1學期 |
資訊科學系 |
|
|
112學年度第2學期 |
資訊安全碩士 |
|
|
112學年度第2學期 |
地政學系 |
|
|
112學年度第2學期 |
英國語文學系 |
|
|
科學英文文獻微學程 |
113學年度第1學期 |
理學院 |
|
113學年度第1學期 |
文學院 |
||
113學年度第1學期 |
創新創造力研究中心 |
||
113學年度第2學期 |
資訊學院 |
||
113學年度第2學期 |
哲學系 |
||
113學年度第2學期 |
哲學系 |
||
113學年度第2學期 |
社會科學學院 |
||
113學年度第2學期 |
應用數學系 |
||
113學年度第2學期 |
應用數學系 |
||
113學年度第2學期 |
應用數學系 |
||
113學年度第2學期 |
應用數學系 |
||
113學年度第2學期 |
應用數學系 |
||
各微學程施行細則,課程規劃及招生訊息,請點選微學程名稱連結至各學程網站查詢。 |
退學統計表
歷年各學期退學人數一覽表
休學統計表
歷年各學期休學人數一覽表
第 2 頁,共 33 頁